<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Informaticas &#187; portatil</title>
	<atom:link href="http://www.trucoswindows.info/tag/portatil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trucoswindows.info</link>
	<description>Informatica, tecnologia, software, hardware y seguridad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 09:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Instalar Windows XP en un portatil Toshiba A-300 con Windows Vista</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/instalar-windows-xp-en-un-portatil-toshiba-a-300-con-windows-vista.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/instalar-windows-xp-en-un-portatil-toshiba-a-300-con-windows-vista.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, de Windows Vista a Windows XP. Mi sobrino se compró un portátil Toshiba A-300 que venía, como no, con Windows Vista preinstalado y digo preinstalado porque en realidad es así, al encenderlo por primera vez es cuando se instala el sistema. El caso es que a él no le gustaba el Vista, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Pues sí, de Windows Vista a Windows XP. Mi sobrino se compró un portátil Toshiba A-300 que venía, como no, con Windows Vista preinstalado y digo preinstalado porque en realidad es así, al encenderlo por primera vez es cuando se instala el sistema.</p>
<p>El caso es que a él no le gustaba el Vista, y además, tal y como sucede a muchos usuarios, tenía problemas con la conexión wifi, ni en su casa con un router moderno, ni en la mía conseguimos que funcionara, ante eso fue tajante:<br />
<span id="more-1564"></span><br />
    * Cómprame un Windows XP, instalamelo, y quítame el Windows Vista.</p>
<p>Antes de lanzarme a comprar un Windows XP Home, comprobé que en la página oficial de Toshiba había drivers para el modelo A-300 y para el sistema Windows XP.<br />
Como así era, me los descargué todos pero, no encontré por ningún lado los drivers SATA, y puesto que en el portátil el disco duro es Sata y los necesitaba, para llegado el caso utilizarlos desde una disquetera USB o bien, integrarlos con el propio Windows XP en un nuevo Cd de instalación con el programa nLite, me puse a buscar por ahí, aunque sin resultado,</p>
<p>Al final di con la solución, las BIOS en alguno de los portátiles modernos tienen una opción “SATA Mode” que modificándola y poniéndola en “modo compatibilidad”, podremos instalar Windows XP sin que nos pida los dichosos drivers o peor aún, que no nos reconozca el disco duro.</p>
<p>Con los drivers guardados y el flamante Windows XP Home, me dispuse a realizar el cambio. Lo primero fue realizar por duplicado los DVD,s de rescate con el programa de Recovery del portátil, al fin y al cabo tiene un novísimo Windows Vista que quizás dentro de unos meses decida utilizar.</p>
<p>Creado el Recovery, debidamente etiquetado y guardado, introduje el CD de XP en el lector, cambié la secuencia de arranque en la bios para iniciar desde este y borré las particiones del disco duro, dejando intacta la oculta que trae con los datos del Recovery de Windows Vista por si acaso la necesitase en el futuro.</p>
<p>Como digo, borré las dos particiones que traía, ya que considero que particiones de unos 150 GB son demasiado grandes. Le creé una de 70 GB para el sistema operativo, los programas instalados y las descargas y otras dos particiones de 110 GB aproximadamente, una para sus documentos particulares y otra para música, fotos, etc.</p>
<p>Instalado el XP, todo fue bien, procedo a instalar los drivers, y aquí un aviso por si alguien necesita hacerlo:<br />
“Instalar el controlador wifi antes que los drivers del bluetooth”,<br />
pues de lo contrario, no lograréis hacer funcionar la conexión inalámbrica, y es que según me sucedió a mí, es como si se apropiara de ella, tan sólo desinstalando el bluetooth, instalando los drivers wíreles y después, cuando se comprueba que funciona correctamente, instalar el driver bluetooth, al menos fue así como lo conseguí.</p>
<p>Finalizada la instalación de Windows XP en el portatil, los drivers, configuraciones, optimizar el sistema, programas que utilizará, etc. y comprobado que todo funcionaba correctamente, solo me restaba hacer una imagen de disco.<br />
Para ello utilicé el programa Ghost de tal modo que en el futuro, los próximos formateos que tenga que realizarle al portatil, en lugar de estar unas 3 horas instalando y actualizando, lo tendré todo funcionando en 10 minutos.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://cajondesastres.wordpress.com/2008/08/21/instalar-windows-xp-en-un-portatil-toshiba-a-300-con-windows-vista/">FUENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/instalar-windows-xp-en-un-portatil-toshiba-a-300-con-windows-vista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventila tu portátil con &#8221; CoolFan &#8220;</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/ventila-tu-portatil-con-coolfan.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/ventila-tu-portatil-con-coolfan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CoolFan]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[ventilador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/ventila-tu-portatil-con-coolfan.html</guid>
		<description><![CDATA[Port Designs ha diseñado para su gran catálogo una línea de accesorios de ergonomía, que favorecen el uso para tu portátil. Uno de ellos es este, llamado CoolFan, un soporte que viene previsto de un ventilador muy potente y a la vez silencioso que mejora la refrigeración de tu equipo portátil. CoolFan se alimenta por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Port Designs ha diseñado para su gran catálogo una línea de accesorios de ergonomía, que favorecen el uso para tu portátil.</p>
<p>Uno de ellos es este, llamado CoolFan, un soporte que viene previsto de un ventilador muy potente y a la vez silencioso que mejora la refrigeración de tu equipo portátil.</p>
<p>CoolFan se alimenta por USB, no necesita ni de pilas ni de baterías adicionales.</p>
<p>Es bastante ligero, sólo pesa 420 gramos, algo inusual en estos aparatos, puede transportarse con una gran comodidad.<span id="more-1092"></span></p>
<p>Está a un precio razonable, 34,99€
<p class="autor">Colaborador: <a rel="nofollow" href="http://www.elgrupoinformatico.com">ElGrupoInformatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/ventila-tu-portatil-con-coolfan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspire Gemstone Blue 8920G Full HD la gama alta de Acer</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/aspire-gemstone-blue-8920g-full-hd-la-gama-alta-de-acer.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/aspire-gemstone-blue-8920g-full-hd-la-gama-alta-de-acer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Gemstone Blue 8920G Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/aspire-gemstone-blue-8920g-full-hd-la-gama-alta-de-acer.html</guid>
		<description><![CDATA[Acer ha presentado una nueva gama de portátiles con dos modelos de 18 pulgadas y de 16 pulgadas que se caracterizan por la elevada configuración de estos y de sus componentes. La pantalla LCD ofrece una definición Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles, un tiempo de respuesta de 8 milisegundos y formato 16:9. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Acer ha presentado una nueva gama de portátiles con dos modelos de 18 pulgadas y de 16 pulgadas que se caracterizan por la elevada configuración de estos y de sus componentes.</p>
<p>La pantalla LCD ofrece una definición Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles, un tiempo de respuesta de 8 milisegundos y formato 16:9.</p>
<p>Se ha añadido una unidad Blu-Ray y un conector HDMI.</p>
<p>Las tarjetas gráficas incluidas en la serie son también de gama alta: nVidia Geforce 9650M GS o nVidia Geforce 9500M GS.<span id="more-911"></span></p>
<p>Integra los procesador nuevos de Intel, Penryn, un disco duro de 640GB y 4 GB de memoria DDR2.</p>
<p>Cuenta con TDT incorporado, y conexión Wifi, Bluetooth y una tarjeta Ethernet, entre otras prestaciones.</p>
<p>El precio de estos equipos, 1699€.</p>
<p class="autor">Colaborador: <a rel="nofollow"  href="http://www.elgrupoinformatico.com">ElGrupoInformatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/aspire-gemstone-blue-8920g-full-hd-la-gama-alta-de-acer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo portátil Asus M50</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/nuevo-portatil-asus-m50.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/nuevo-portatil-asus-m50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Asus M50]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/nuevo-portatil-asus-m50.html</guid>
		<description><![CDATA[Recién presentado el Asus M50, hemos querido darle un buen repaso a las características que nos ofrecerá este portátil, que promete llegar muy bien dotado para opciones multimedia y que bien puede competir con los Acer Gemstone Blue. Asus está consiguiendo posicionarse muy bien en los últimos tiempos en diferentes segmentos del mercado, desde los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Recién presentado el Asus M50, hemos querido darle un buen repaso a las características que nos ofrecerá este portátil, que promete llegar muy bien dotado para opciones multimedia y que bien puede competir con los Acer Gemstone Blue.</p>
<p>Asus está consiguiendo posicionarse muy bien en los últimos tiempos en diferentes segmentos del mercado, desde los ultraportátiles hasta los ordenadores de sobremesa, acompañando a unas buenas prestaciones un diseño más que decente. Es el caso del Asus M50 que vamos a detallar ahora.</p>
<p>Procesador: Podemos elegir entre Intel Core 2 Duo o Intel Penryn.</p>
<p>Tarjeta Gráfica: Podemos elegir entres 3, NVidia GeForce 9500 GS con 512 MB de RAM, ATI Mobile Radeon HD3650 con 1 GB de RAM, o ATI Mobile Radeon HD3470 con 256 MB de RAM.<span id="more-862"></span></p>
<p>Lector Óptico: Podemos disponer de un Lector Blu-Ray.</p>
<p>Sistema Operativo: Podemos elegir entre Windows Vista Home Basic, Premium, Business o Ultimate.</p>
<p>Colaborador: <a rel="nofollow" href="http://noticiasytecnologia.wordpress.com">NoticiasyTecnologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/nuevo-portatil-asus-m50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxdata Belinea o.book 5, capacitado para el trabajo</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/maxdata-belinea-obook-5-capacitado-para-el-trabajo.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/maxdata-belinea-obook-5-capacitado-para-el-trabajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Maxdata]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla 17"]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/maxdata-belinea-obook-5-capacitado-para-el-trabajo.html</guid>
		<description><![CDATA[La primera característica que llama la atención en este portátil es su diseño, en color blanco brillante con formas redondeadas, si bien la configuración de los componentes tampoco se ha descuidado demasiado. Para ofrecer un rendimiento adecuado se ha integrado un procesador Intel Core 2 Duo T7500 a 2,2 GHz, un disco duro de 250GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La primera característica que llama la atención en este portátil es su diseño, en color blanco brillante con formas redondeadas, si bien la configuración de los componentes tampoco se ha descuidado demasiado.</p>
<p>Para ofrecer un rendimiento adecuado se ha integrado un procesador Intel Core 2 Duo T7500 a 2,2 GHz, un disco duro de 250GB y 2GB de memoria DDR2.</p>
<p>Se ha añadido una unidad optica Blu-Ray.</p>
<p>El área de la pantalla es de 17 pulgadas y ofrece una resolución de 1.440 x 900 píxeles. Este elemento, unido a la tarjeta gráfica nVidia Geforce 8600 GT 512MB que incorpora, permite mostrar las imágenes y gráficos de un modo correcto.</p>
<p>Para aumentar las prestaciones en el campo de entretenimiento cuenta con un sintonizador de DVB-T, de modo que es posible visualizar contenidos de la televisión digital terrestre.</p>
<p>Una interfaz HDMI permite acceder a dispositivos de alta definición y reproducir sus contenidos.<span id="more-846"></span></p>
<p>Además integra cuatro altavoces y un subwoofer para conseguir un efecto de sonido envolvente.</p>
<p>En cuanto a las conexiones, hay que señalar que dispone de la tecnología inalámbrica WLAN 801.11 a/b/g/n y Bluetooth.</p>
<p>Integra Windows Vista Home Premium como sistema operativo.</p>
<p>Precio: 1320€.</p>
<p>Web: http://www.belinea.com/es/o_line/product_tagline.jsp?node=645&amp;artnr=220426</p>
<p>Colaborador: <a rel="nofollow" href="http://www.elgrupoinformatico.com">ElGrupoInformatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/maxdata-belinea-obook-5-capacitado-para-el-trabajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

