<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Informaticas &#187; discos</title>
	<atom:link href="http://www.trucoswindows.info/tag/discos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trucoswindows.info</link>
	<description>Informatica, tecnologia, software, hardware y seguridad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 09:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Llegó el primer Terabyte al mundo SSD y 2,5?</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/terabyte-ssd-25%e2%80%b3-discos-portatile.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/terabyte-ssd-25%e2%80%b3-discos-portatile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[terabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca increíble, es cierto, las unidades SSD han llegado a la capacidad de 1 Terabyte. De la mano de pureSilicon llega la primera unidad con dicha capacidad y en formato 2,5?, es decir, superando en capacidad a los discos duros de portátil. La unidad en cuestión es Nitro 1TB, veamos más detalles. Afirman que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Aunque parezca increíble, es cierto, las unidades SSD han llegado a la capacidad de 1 Terabyte. De la mano de pureSilicon llega la primera unidad con dicha capacidad y en formato 2,5?, es decir, superando en capacidad a los discos duros de portátil. La unidad en cuestión es Nitro 1TB, veamos más detalles.</p>
<p>Afirman que es la unidad que más densidad de datos por volumen tiene en la actualidad, llegando a 15,40 GB por centímetro cúbico. No sólo es la primera unidad SSD de 1TB sino que también es la primera unidad de 2,5 pulgadas en hacerlo.<br />
<span id="more-2166"></span><br />
En cuanto a características técnicas el Nitro 1TB no se queda corto dado que ofrece un muy bajo consumo y unas velocidades de transferencia notables haciendo uso del estándar SATA 3Gb/s. Ofrece una tasa de lectura mantenida de 240 Mb/s y de escritura de 215MB/s todo ello con una latencia inferior a un milisegundo. Teniendo en cuenta las transferencias por segundo que se están alcanzando nadie puede dudar que SATA 3Gb/s va a comenzar a ser un cuello de botella dentro de un corto periodo de tiempo.</p>
<p>Lo mejor de las unidades SSD, además de no disponer de partes móviles, que siempre son un problemáticas y más en equipos portátiles es el bajo consumo, estamos hablando de un consumo en reposo de 0,1W y un máximo de 4,8W, que si bien es superior a muchos discos del mismo tamaño físico, hay que tener en cuenta la tasa de datos que es capa de mover éste, por lo que terminará antes las transacciones de datos y volverá a ese íinfimo consumo.</p>
<p><a href="http://www.theinquirer.es/2009/01/11/llego-el-primer-terabyte-al-mundo-ssd.html#more-18260">FUENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/terabyte-ssd-25%e2%80%b3-discos-portatile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Western Digital My Passport Elite</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/nuevos-western-digital-my-passport-elite.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/nuevos-western-digital-my-passport-elite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[duros]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/nuevos-western-digital-my-passport-elite.html</guid>
		<description><![CDATA[Estos discos duros con dimensiones muy reducidas de Western Digital y el peso muy inferior a los 150 gramos facilitan mucho su transporte, ya que se pueden guardar cómodamente en el bolsillo o en cualquier sitio. Esta característica sin embargo no afecta para nada a su capacidad, ya que se comercializan con capacidades de 250Gb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Estos discos duros con dimensiones muy reducidas de Western Digital y el peso muy inferior a los 150 gramos facilitan mucho su transporte, ya que se pueden guardar cómodamente en el bolsillo o en cualquier sitio.</p>
<p>Esta característica sin embargo no afecta para nada a su capacidad, ya que se comercializan con capacidades de 250Gb a 300Gb.</p>
<p>No necesitan de consumo eléctrico, se conectan solamente vía USB.<span id="more-1044"></span></p>
<p>También posee una software para creación de backups en casos de perdidas de datos.</p>
<p>El disco duro de 250Gb cuesta unos 149€, mientras el de 300Gb cuesta 179€.
<p class="autor">Colaborador: <a rel="nofollow" href="http://www.elgrupoinformatico.com">ElGrupoInformatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/nuevos-western-digital-my-passport-elite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de doble lectura, Regrabadora LG GGW-H20L</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/sistema-de-doble-lectura-regrabadora-lg-ggw-h20l.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/sistema-de-doble-lectura-regrabadora-lg-ggw-h20l.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[doble]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Regrabadora]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/sistema-de-doble-lectura-regrabadora-lg-ggw-h20l.html</guid>
		<description><![CDATA[Esta unidad óptica interna del fabricante LG permite regrabar discos con formato de alta capacidad Blu-ray y, además, lee también discos HD DVD. La velocidad de grabación en Blu-ray es de 6x, mientras que la lectura en HD DVD es de 3x. En el caso de grabación de DVD convencionales la velocidad es de 6x. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esta unidad óptica interna del fabricante LG permite regrabar discos con formato de alta capacidad Blu-ray y, además,<br />
lee también discos HD DVD.</p>
<p>La velocidad de grabación en Blu-ray es de 6x, mientras que la lectura en HD DVD es de 3x.</p>
<p>En el caso de grabación de DVD convencionales la velocidad es de 6x.</p>
<p>Es también compatible con los formatos de disco actuales como DVD, DVD +/-R, DVD +/-RW, DVD-ROM o CD-R/RW/ROM.<span id="more-746"></span></p>
<p>Se conecta a la placa base a través de una interfaz SATA.</p>
<p>Además, incorpora tecnología LigthScribe, que permite etiquetar los discos de forma rápida gracias a una luz láser que serigrafía su superficie.</p>
<p>Colaborador: <a href="http://www.elgrupoinformatico.com" rel="nofollow">ElGrupoInformatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/sistema-de-doble-lectura-regrabadora-lg-ggw-h20l.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los discos eSATA no necesitarán cable de corriente</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/los-discos-esata-no-necesitaran-cable-de-corriente.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/los-discos-esata-no-necesitaran-cable-de-corriente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/los-discos-esata-no-necesitaran-cable-de-corriente.html</guid>
		<description><![CDATA[Esta tecnología, que permite aplicar los principios de los discos Serial ATA a unidades externas, hacía necesaria la alimentación de los dispositivos con un cable adicional, pero ese requisito será cosa del pasado en los futuros desarrollos en este segmento. La Serial ATA International Organization (SATA-IO) anunció ayer que están trabajando en una nueva especificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esta tecnología, que permite aplicar los principios de los discos Serial ATA a unidades externas, hacía necesaria la alimentación de los dispositivos con un cable adicional, pero ese requisito será cosa del pasado en los futuros desarrollos en este segmento.</p>
<p>La Serial ATA International Organization (SATA-IO) anunció ayer que están trabajando en una nueva especificación del estándar que permita conectar los dispositivos, alimentarlos y realizar las transferencias a través de un único cable.</p>
<p>El estándar se denomina Power Over eSATA, y podría estar disponible durante el segundo semestre de 2008, e incluso puede que comencemos a ver algunas soluciones basadas en este estándar antes de que acabe el año. Dicha tecnología sería capaz de ofrecer las prestaciones necesarias para conectar un disco de 2,5 pulgadas egún sus responsables.<br />
<span id="more-723"></span><br />
Esto podría dar un impulso definitivo a esta alternativa, que no se ve demasiado en el mercado debido a la existencia de los estándares USB y FireWire que siguen avanzando. Intel está trabajando en una versión del estándar USB a la que ha llamado ‘SuperSpeed USB’ que sería 10 veces más rápida que el actual USB 2.0 y llegaría a los 4,8 Gbps, mientras que la asociación IEEE 1394 (Firewire) está preparando una especificación de este estándar a 3,2 Gbps.</p>
<p><a href="http://www.theinquirer.es/2008/01/15/los_discos_esata_no_necesitaran_cable_de_corriente.html" rel="nofollow">FUENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/los-discos-esata-no-necesitaran-cable-de-corriente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyperDrive4 RAM HD… que es 8.000 veces más rápidos que un disco duro convencional</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/hyperdrive4-ram-hd%e2%80%a6-que-es-8000-veces-mas-rapidos-que-un-disco-duro-convencional.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/hyperdrive4-ram-hd%e2%80%a6-que-es-8000-veces-mas-rapidos-que-un-disco-duro-convencional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marga2f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/hyperdrive4-ram-hd%e2%80%a6-que-es-8000-veces-mas-rapidos-que-un-disco-duro-convencional.html</guid>
		<description><![CDATA[HyperDrive4 RAM HD es una unidad de disco duro más rápida del mundo… esta unidad se ajusta a una bahía de 5.25” y tiene un conector SATA o IDE, y en lugar de utilizar para almacenar los datos un disco duro convencional o SSD, utiliza memoria DDR de 2GB por unidad, lo que hace que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://img222.imageshack.us/img222/8226/hyperdrivepersopenjj4.jpg" alt="http://img222.imageshack.us/img222/8226/hyperdrivepersopenjj4.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.ohgizmo.com/2007/12/18/hyperdrive4-ram-hd-is-faster-than-the-millennium-falcon/" rel="nofollow">HyperDrive4 RAM HD es una unidad de disco duro más rápida del mundo</a>… esta unidad se ajusta a una bahía de 5.25” y tiene un conector SATA o IDE, y en lugar de utilizar para almacenar los datos un disco duro convencional o SSD, utiliza memoria DDR de 2GB por unidad, lo que hace que tenga una capacidad de almacenamiento de 16GB…<br />
<span id="more-663"></span><br />
Aquí un poco más de los resultados de esta bestia de almacenamiento: es 8.000 veces más rápido de una unidad de disco convencional y 125 veces más rápidas que las unidades disco de servidores más rápidos del mundo… en términos prácticos, significa que es capaz de instalar un Windows XP en 7 segundos y un tiempo de arranque de 2 segundos.</p>
<p>El precio de esta unidad es de $5.000, y tiene el problema a que al ser RAM tiene que estar siempre encendida, pero para ello han instalado un disco duro SSD de que sirve como copia de seguridad de esta súper unidad de almacenamiento.</p>
<p><a href="http://noticiastech.com/wordpress/" rel="nofollow">FUENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/hyperdrive4-ram-hd%e2%80%a6-que-es-8000-veces-mas-rapidos-que-un-disco-duro-convencional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba anuncia una nueva tecnología para discos duros aún más grandes</title>
		<link>http://www.trucoswindows.info/toshiba-anuncia-una-nueva-tecnologia-para-discos-duros-aun-mas-grandes.html</link>
		<comments>http://www.trucoswindows.info/toshiba-anuncia-una-nueva-tecnologia-para-discos-duros-aun-mas-grandes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[duros]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucoswindows.info/toshiba-anuncia-una-nueva-tecnologia-para-discos-duros-aun-mas-grandes.html</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba se ha aliado a la Universidad de Tohoku en Japón para desarrollar un nuevo método que podría aumentar la densidad de almacenamiento de un disco duro. El actual record de 178.8GB por pulgada cuadrada pasaría a más de 1TB. Toshiba anuncia una nueva tecnología para discos duros aún más grandes La tecnología propuesta utilizaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Toshiba se ha aliado a la Universidad de Tohoku en Japón para desarrollar un nuevo método que podría aumentar la densidad de almacenamiento de un disco duro. El actual record de 178.8GB por pulgada cuadrada pasaría a más de 1TB.</p>
<p><strong>Toshiba anuncia una nueva tecnología para discos duros aún más grandes</strong></p>
<p>La tecnología propuesta utilizaría Resistencia Magnética de Nanocontacto (NC-MR). Los prototipos de este método han demostrado una enorme diferencia en la magneto resistencia al aproximar dos materiales magnéticos, conectados por un punto de contacto de 1 nanometro aproximadamente. Dicho de otra manera, la estructura del NC-MR es el doble de amplia que los cabezales de lectura actuales, y los elementos basados en NC-MR tendrían una menor resistencia que la que existe en elementos TMR. Esto posibilitaría que los cabezales sean miniaturizados y sigan operando con velocidad.</p>
<p>Aunque ya existen discos duros de 1TB, y el precio de los duros de 400GB ha caído por debajo de los US100, la industria de los HD no puede darse el lujo de quedarse quieta. Sea por el surgimiento de los discos flash, o por la creciente popularidad del HDTV, IPTV y DVRs, los consumidores seguimos sedientos de mayores capacidades de almacenaje.</p>
<p>Toshiba no es la única compañía que empuja el desarrollo de la densidad de los discos. Tanto Hitachi como Seagate han anunciado el surgimiento de su propia tecnología de almacenaje, que busca poner las densidades de almacenamiento sobre el terabyte por pulgada cuadrada. Las posibilidades se ven prometedoras, aunque Toshiba no espera debutar sus nuevos discos basados en NC-MR por otros 5 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoswindows.info/toshiba-anuncia-una-nueva-tecnologia-para-discos-duros-aun-mas-grandes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

